數(shù)位化可程式直流電源供應(yīng)器
產(chǎn)品型號(hào): CDP-Series
所屬分類(lèi):直流電源供應(yīng)器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-08
簡(jiǎn)要描述:● 35V ~ 600V、1A ~ 1000A、500W ~300KW 超過(guò)七十個(gè)機(jī)種可供選擇。 ● 線(xiàn)性預(yù)穩(wěn)式定電壓、定電流結(jié)構(gòu),低雜訊 1mVrms、反應(yīng)快 100 μS。 ● 全數(shù)位設(shè)計(jì),高解析度 DA 設(shè)定輸出電壓、電流、高解析度 AD 讀回(測(cè)量)輸出電壓、電流。 ● 電壓設(shè)定、讀回解析度Z高達(dá) 1mV,電流設(shè)定、讀回解析度Z高達(dá) 1mA。
詳細(xì)說(shuō)明:
產(chǎn)品特點(diǎn) |
● | 35V ~ 600V、1A ~ 1000A、500W ~300KW 超過(guò)七十個(gè)機(jī)種可供選擇。 |
● | 線(xiàn)性預(yù)穩(wěn)式定電壓、定電流結(jié)構(gòu),低雜訊 1mVrms、反應(yīng)快 100 μS。 |
● | 全數(shù)位設(shè)計(jì),高解析度 DA 設(shè)定輸出電壓、電流、高解析度 AD 讀回(測(cè)量)輸出電壓、電流。 |
● | 電壓設(shè)定、讀回解析度zui高達(dá) 1mV,電流設(shè)定、讀回解析度zui高達(dá) 1mA。 |
● | 可選購(gòu) "瓦特"(True Watt)及電流真有效值(True rms)量測(cè)功能。 |
● | 使用者可定義的開(kāi)機(jī)狀態(tài)。不因停電造成復(fù)電后burn-in 中斷或復(fù)電后傷害burn-in產(chǎn)品 |
● | 儲(chǔ)存18組設(shè)定值,分為3個(gè)群組,各群組分別儲(chǔ)存3/5/10組設(shè)定值 |
● | 設(shè)定調(diào)整采人性化飛梭式 (旋轉(zhuǎn)編碼器) 及移位按鍵調(diào)整容易。并具按鍵鎖定(KEY LOCK)功能。 |
● | 提供輸出電壓緩升(Ramp up),并可設(shè)定緩升時(shí)間。 |
● | Close Case Calibration,全機(jī)無(wú)調(diào)整,全軟體校正,穩(wěn)定性高,校正間隔長(zhǎng)。 |
● | 遠(yuǎn)端數(shù)位量測(cè)回授為標(biāo)準(zhǔn)功能、回授補(bǔ)償電壓達(dá) 5V 。 |
● | 遠(yuǎn)端量測(cè),讀回正確的輸出電壓值,于定電流模式(CC mode)時(shí),可精確量測(cè)待測(cè)物之端電壓。 |
● | 高效率One Key Recall (單鍵儲(chǔ)存叫出) 操做容易,儲(chǔ)存叫出方式可選擇直接或經(jīng)確認(rèn)鍵,避免錯(cuò)誤操作 |
● | 同時(shí)提供RS-232、RS-485 介面。RS-485 連結(jié)數(shù)目zui多可達(dá) 256 臺(tái),連線(xiàn)距離zui長(zhǎng)可達(dá) 1000M。 |
● | GPIB、RS-232 與可程式儀器標(biāo)準(zhǔn)指令相容(SCPI compatible)。 |
● | 提供豐富的連線(xiàn)介面,從有線(xiàn)到無(wú)線(xiàn),任何地點(diǎn)、任何時(shí)間都能掌控。 |
● | 可程式過(guò)電壓、過(guò)電流保護(hù),功率半導(dǎo)體過(guò)熱保護(hù),反向、逆向保護(hù),回授線(xiàn)掉落保護(hù)。 |
● | 智慧型調(diào)速風(fēng)扇,具有預(yù)判調(diào)速功能,有效降低風(fēng)扇噪音(選購(gòu)) |
規(guī)格 : 35V ~ 250V | 機(jī)種速查表 | TO-> | PAGE 2 | PAGE 3 | HOME |
Output | Model | Ripple | Line regulation | Load regulation | Size | Weight Approx. | AC Input (50/60Hz) | |||||||
CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Voltage | Phase | Power | ||||
V | A | mV rms | mA rms | 0.005% +mV | 0.05% +mA | 0.005% +mV | 0.05% +mA | Kg | (±10%) | 1Ø | 3Ø | VA | ||
0-35 | 0-20 | CDP-035-020PR | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4U | 27 | 110/220 | ● | 1.8K | |
0-30 | CDP-035-030PR | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4U | 38 | 110/220 | ● | 2.6K | ||
0-50 | CDP-035-050PR | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9U | 73 | 220 | ● | 4.4K | ||
0-100 | CDP-035-100PR | 2 | 50 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 134 | 220 | ● | 8.8K | ||
0-150 | CDP-035-150PR | 2 | 100 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 168 | 220 | ● | ● | 13K | |
0-200 | CDP-035-200PR | 3 | 100 | 2 | 10 | 2 | 10 | 35U | 240 | 220 | ● | ● | 17.5K | |
0-300 | CDP-035-300PR | 3 | 200 | 2 | 15 | 2 | 15 | 35U | 380 | 220/380 | ● | 26.3K | ||
0-500 | CDP-035-500PR | 5 | 200 | 2 | 20 | 2 | 20 | 35U | 550 | 220/380 | ● | 44K | ||
0-1000 | CDP-035-1000PR | 10 | 250 | 2 | 20 | 2 | 20 | 35UE | 900 | 220/380 | ● | 87.5K | ||
0-1500 | CDP-035-1500PR | 10 | 300 | 2 | 40 | 2 | 40 | 35U*3 | 2500 | 220/380 | ● | 132K | ||
0-60 | 0-10 | CDP-060-010PR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 27 | 110/220 | ● | 1.5K | |
0-20 | CDP-060-020PR | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4U | 37 | 110/220 | ● | 3K | ||
0-30 | CDP-060-030PR | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9U | 51 | 220 | ● | 4.5K | ||
0-50 | CDP-060-050PR | 5 | 20 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9U | 109 | 220 | ● | 7.5K | ||
0-100 | CDP-060-100PR | 5 | 50 | 2 | 10 | 2 | 10 | 19U | 193 | 220 | ● | ● | 15K | |
0-150 | CDP-060-150PR | 5 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 35U | 380 | 220 | ● | 22.5K | ||
0-200 | CDP-060-200PR | 5 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 35U | 410 | 220 | ● | 30K | ||
0-300 | CDP-060-300PR | 6 | 100 | 2 | 30 | 2 | 30 | 35U | 590 | 220/380 | ● | 45K | ||
0-500 | CDP-060-500PR | 6 | 200 | 2 | 30 | 2 | 30 | 35U | 690 | 220/380 | ● | 75K | ||
0-1000 | CDP-060-1000PR | 7 | 200 | 2 | 30 | 2 | 30 | 35UE | 990 | 220/380 | ● | 150K | ||
0-100 | 0-5 | CDP-100-005PR | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 27 | 110/220 | ● | 1.3K | |
0-10 | CDP-100-010PR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 41 | 110/220 | ● | 2.5K | ||
0-20 | CDP-100-020PR | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9U | 78 | 220 | ● | 3.5K | ||
0-30 | CDP-100-030PR | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 106 | 220 | ● | 7.5K | ||
0-50 | CDP-100-050PR | 5 | 20 | 2 | 10 | 2 | 10 | 14U | 187 | 220 | ● | ● | 12.5K | |
0-100 | CDP-100-100PR | 7 | 50 | 2 | 10 | 2 | 10 | 19U | 270 | 220 | ● | 25K | ||
0-150 | CDP-100-150PR | 7 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 35U | 320 | 220 | ● | 50K | ||
0-200 | CDP-100-200PR | 7 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 35U | 390 | 220 | ● | 37.5K | ||
0-300 | CDP-100-300PR | 7 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 35UE | 500 | 220 / 380 | ● | 75K | ||
0-500 | CDP-100-500PR | 8 | 100 | 2 | 20 | 2 | 20 | 35UE | 700 | 220 / 380 | ● | 125K | ||
0-150 | 0-5 | CDP-150-005PB | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 31 | 110/220 | ● | 1.9K | |
0-10 | CDP-150-010PB | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4U | 59 | 110/220 | ● | 3.8K | ||
0-20 | CDP-150-020PB | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 120 | 220 | ● | 7.5K | ||
0-30 | CDP-150-030PB | 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 180 | 220 | ● | 11.3K | ||
0-50 | CDP-150-050PB | 7 | 20 | 2 | 10 | 2 | 10 | 14U | 187 | 220 | ● | ● | 18.8K | |
0-100 | CDP-150-100PB | 8 | 50 | 2 | 10 | 2 | 10 | 19U | 380 | 220 | ● | 37.5K | ||
0-200 | 0-500 | CDP-200-500PR | 15 | 100 | 5 | 10 | 5 | 10 | 35U x 3 | 2015 | 220/380 | ● | 250K | |
0-250 | 0-3 | CDP-250-003PB | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4U | 29 | 110/220 | ● | 1.9K | |
0-5 | CDP-250-005PB | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4U | 46 | 110/220 | ● | 3.1K | ||
0-10 | CDP-250-010PB | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9U | 76 | 220 | ● | 6.25K | ||
0-20 | CDP-250-020PB | 15 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 132 | 220 | ● | ● | 12.5K | |
0-30 | CDP-250-030PB | 15 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 14U | 210 | 220 | ● | ● | 18.8K | |
0-50 | CDP-250-050PB | 15 | 20 | 2 | 10 | 2 | 10 | 19U | 315 | 220 | ● | 31.3K | ||
0-100 | CDP-250-100PB | 15 | 30 | 2 | 10 | 2 | 10 | 35U | 380 | 220 | ● | 62.5K |
● 本公司產(chǎn)品因性能、功能改善,偶有版本更新,故規(guī)格若有變更,恕不另行通知,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容僅供參考,實(shí)際規(guī)格依出貨時(shí)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)。 |
● 擎宏電子保留逕行更動(dòng)規(guī)格及其他產(chǎn)品資訊之權(quán)利,并擁有對(duì)規(guī)格之zui終解釋權(quán)力,且不承擔(dān)內(nèi)容之錯(cuò)誤或疏失。 |
● 以上規(guī)格表內(nèi)所列機(jī)箱大小為參考值,實(shí)際尺寸依需求另行議定 。 |
● 交流輸入電壓可規(guī)格如:3Ø 4W 380V 。 |
● 接受特殊規(guī)格訂制。 |