同惠程控交流耐壓測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào): TH9301B
所屬分類:同惠電氣安規(guī)測(cè)試儀器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-09
簡(jiǎn)要描述:同惠程控交流耐壓測(cè)試儀TH9301B,電壓:AC 0-5000V;電流:AC 0-12 mA;
同惠程控交流耐壓測(cè)試儀TH9301B,電壓:AC 0-5000V;電流:AC 0-12 mA;
TH9301系列交直流耐壓絕緣測(cè)試儀是一款小功率經(jīng)濟(jì)型智能安規(guī)測(cè)試儀器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡(jiǎn)便。TH9301系列產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于家用電器、變壓器、電氣設(shè)備、元器件的安全檢查。
同惠程控交流耐壓測(cè)試儀TH9301B
性能特點(diǎn)
■ TH9301:交流 / 直流耐壓 / 絕緣電阻測(cè)試儀
TH9301A: 交流 / 直流耐壓測(cè)試儀
TH9301B: 交流耐壓測(cè)試儀
■ 16×2字符型LCD顯示
■ 快速放電和電弧偵測(cè)功能
■ 任意設(shè)定電壓上升時(shí)間,測(cè)試時(shí)間,針對(duì)絕緣電阻可隨意設(shè)定
等待時(shí)間
■ 可存儲(chǔ)5個(gè)測(cè)試步驟,4種測(cè)試模式可選
■ 全新的面板和簡(jiǎn)潔的界面操作設(shè)計(jì)
■ 鎖鍵盤功能
■ PLC接口
選型列表:
TH9301 | 電壓:AC 0-5000V,DC 0-6000V;電流:AC 0-12 mA,DC 0-5 mA;絕緣電阻:1MΩ-9999MΩ |
TH9301A | 電壓:AC 0-5000V,DC 0-6000V;電流:AC 0-12 mA,DC 0-5 mA; |
TH9301B | 電壓:AC 0-5000V;電流:AC 0-12 mA |
型號(hào) | TH9301 | TH9301A | TH9301B | |
耐壓測(cè)試 | ||||
輸出電壓 | AC | 0-5.00kV ±2% | ||
DC | 0-6.00kV ±2% | 無 | ||
電流測(cè)試范圍 | AC | 0-12.00mA ±5% | ||
DC | 0-5.00mA ±5% | 無 | ||
快速放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) | 無 | ||
絕緣電阻測(cè)試 | ||||
輸出電壓 | 0.10kV-1.00kV ±2% | 無 | 無 | |
電阻測(cè)試范圍 | 1MΩ-10GΩ | 無 | 無 | |
電阻測(cè)試精度 | 1.0MΩ-1.0GΩ ±5%1.0GΩ-10.0GΩ ±10% | 無 | 無 | |
放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電 | 無 | 無 | |
電弧偵測(cè) | ||||
測(cè)量范圍 | AC | 1 - 9級(jí) (出廠默認(rèn)值為5)(對(duì)應(yīng)電流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) | ||
DC | 1 - 9級(jí) | 無 | 無 | |
一般參數(shù) | ||||
存儲(chǔ)器 | 5組 | |||
電壓上升時(shí)間 | 0.1s - 999.9s | |||
測(cè)試時(shí)間設(shè)定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | |||
等待時(shí)間(IR) | 0.2s - 999.9s | 無 | 無 | |
接口 | ||||
標(biāo)配 | PLC |
- 上一篇 :TH9301A同惠程控交直流耐壓測(cè)試儀
- 下一篇 :TH9403同惠程控接地電阻測(cè)試儀