同惠程控交直流耐壓絕緣測試儀
產(chǎn)品型號(hào): TH9320S8A
所屬分類:同惠電氣安規(guī)測試儀器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-09
簡要描述:同惠程控交直流耐壓絕緣測試儀TH9320S8A,電壓:AC 0-5000V,DC 0-6000V;電流:AC 0-20 mA,DC 0-10 mA;絕緣電阻:1M?-9999M?;掃描通道:8;TFT-LCD顯示;HANDLER、RS232、USBDRV、USBHOST接口;帶接觸檢查.
同惠程控交直流耐壓絕緣測試儀TH9320S8A,電壓:AC 0-5000V,DC 0-6000V;電流:AC 0-20 mA,DC 0-10 mA;絕緣電阻:1M?-9999M?;掃描通道:8;TFT-LCD顯示;HANDLER、RS232、USBDRV、USBHOST接口;帶接觸檢查.
同惠程控交直流耐壓絕緣測試儀TH9320S8A
■ 耐壓測試:AC:5kV/0-20mA
DC:6kv/0-10mA
■ 絕緣電阻測試:0.1MΩ-10.0GΩ
■ 八通道矩陣掃描,帶接觸檢查功能,確保
結(jié)果正確不漏檢。
■ 快速放電和電弧偵測功能
■ 增強(qiáng)的人體保護(hù)功能:地電流檢測功能
■ 自帶8路雙通道掃描接口,可定義成16通道
■ 可存儲(chǔ)20個(gè)測試步驟,4種測試模式可任意組合
■ 999.9秒內(nèi)任意設(shè)定的電壓上升時(shí)間,測試時(shí)間
■ 針對絕緣電阻有可隨意設(shè)定測試等待時(shí)間
■ 480×272點(diǎn),TFT-LCD顯示
■ 全新的操作界面和人性化的面板設(shè)計(jì)
■ 可通過U盤升級(jí)儀器工作程序
■ 鎖鍵盤功能
選型列表:
TH9320S4 | 電壓:AC 0-5000V,DC 0-6000V;電流:AC 0-20 mA,DC 0-10 mA;絕緣電阻:1MΩ-9999MΩ;掃描通道:4; |
TH9320S4A | 電壓:AC 0-5000V,DC 0-6000V;電流:AC 0-20 mA,DC 0-10 mA;絕緣電阻:1MW-9999MW;掃描通道:4;TFT-LCD顯示;HANDLER、RS232、USBDRV、USBHOST接口;帶接觸檢查。 |
TH9320S8 | 電壓:AC 0-5000V,DC 0-6000V;電流:AC 0-20 mA,DC 0-10 mA;絕緣電阻:1MΩ-9999MΩ;掃描通道:8; |
TH9320S8A | 電壓:AC 0-5000V,DC 0-6000V;電流:AC 0-20 mA,DC 0-10 mA;絕緣電阻:1MW-9999MW;掃描通道:8;TFT-LCD顯示;HANDLER、RS232、USBDRV、USBHOST接口;帶接觸檢查 |
應(yīng)用
■ 自動(dòng)化測試系統(tǒng)
■ 家用電器
■ 變壓器、電機(jī)
■ 電氣設(shè)備
■ 電熱器具
■ 照明行業(yè)
■ 新能源汽車
■ 電子元器件
■ 醫(yī)療設(shè)備
型號(hào) | TH9320-S8A | ||
掃描接口 | 8路 | ||
耐壓測試 | |||
輸出電壓 | AC | 0.10kV — 5.00kV ±2% | |
DC | 0.10kV — 6.00kV ±2% | ||
電流測試范圍 | AC | TH9320:0 — 20.00mA ±(2%讀數(shù)+5個(gè)字) | |
DC | TH9320:0 — 10.00mA ±(2%讀數(shù)+5個(gè)字) | ||
快速放電功能 | 測試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) | ||
絕緣電阻測試 | |||
輸出電壓 | 0.10kV—1.00kV ±2% | ||
電阻測試范圍 | 0.1MΩ—10.0GΩ | ||
電阻測試精度 | 0.10MΩ—999MΩ ±10%1.00GΩ—10.0GΩ ±20% | ||
放電功能 | 測試結(jié)束后自動(dòng)放電 | ||
電弧偵測 | |||
測量范圍 | AC | 1—9級(jí)(出廠默認(rèn)值為5)(對應(yīng)電流20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) | |
DC | 1—9級(jí) | ||
一般參數(shù) | |||
存儲(chǔ)器 | 5組 | ||
電壓上升時(shí)間 | 0.1s — 999.9s | ||
測試時(shí)間設(shè)定(AC/DC) | 0.2s — 999.9s | ||
電壓下降時(shí)間 | 0.1s — 999.9s | ||
等待時(shí)間(IR) | 0.2s — 999.9s | ||
時(shí)間精度 | ±(1%+0.1s) | ||
存儲(chǔ)器 | |||
存儲(chǔ)器 | 5組 |
- 上一篇 :TH9201C同惠程控交流耐壓測試儀
- 下一篇 :TH9320S4A同惠程控交直流耐壓絕緣測試儀