菲力爾FLIR E85便攜式熱像儀
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:菲力爾Flir
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-09
簡(jiǎn)要描述:菲力爾FLIR E85便攜式熱像儀,紅外分辨率384*288像素,視場(chǎng)角(FOV)24°*18°(17 mm鏡頭),對(duì)象溫度范圍?–20至+120°C ?0至650°C ?+300°C至+1200°C.
菲力爾FLIR E85便攜式熱像儀,紅外分辨率384*288像素,視場(chǎng)角(FOV)24°*18°(17 mm鏡頭),對(duì)象溫度范圍•–20至+120°C •0至650°C •+300°C至+1200°C.
工作的智能幫手
激光距離測(cè)量
內(nèi)置激光測(cè)距儀,有助于快速精確地進(jìn)行自動(dòng)對(duì)焦,因此您能確保每次測(cè)量都可獲得精確的溫度測(cè)量值。
智能的AutoCal™鏡頭
FLIR為E85設(shè)計(jì)了全新的鏡頭,可在熱像儀中自動(dòng)校準(zhǔn)而且能在熱像儀之間共享。
流暢的報(bào)告功能
FLIR E85具有可自定義的工作文件夾、可用于添加語(yǔ)音注釋的麥克風(fēng)和報(bào)告生成特性,有助于簡(jiǎn)化您的日常工作。
菲力爾FLIR E85便攜式熱像儀
FLIR E85具有快速精確地檢測(cè)熱點(diǎn)和隱藏缺陷所需的高性能特性。它擁有384×288的分辨率,提供超過(guò)110,000個(gè)溫度測(cè)量點(diǎn);同時(shí)激光測(cè)距儀提供測(cè)量屏幕上方形區(qū)域(m²或ft²)所需的數(shù)據(jù)。
概述 |
|
精度 | 環(huán)境溫度為15°C至35°C以及目標(biāo)溫度高于0°C的情況下,±2°C或讀數(shù)的±2%。 |
報(bào)警 | 濕度報(bào)警、隔熱報(bào)警、測(cè)量報(bào)警 |
顏she報(bào)警(等溫線) | 以上/以下/區(qū)間/冷凝/隔熱 |
溫差計(jì)算 | 支持 |
顯示技術(shù) | IPS |
視場(chǎng)角(FOV) | 24°×18°(17 mm鏡頭) |
焦距 | 17 mm,24° |
外殼材料 | TPE包膠PCABS,鎂合金 |
紅外分辨率 | 384×288像素 |
激光 | 2級(jí),0.05–40 m 測(cè)量距離的±1% |
對(duì)象溫度范圍 | •–20至+120°C •0至650°C •+300°C至+1200°C |
包裝尺寸 | 500×190×370 mm |
可編程按鈕 | 1 |
分辨率 | 640×480像素(VGA) |
甄別 | 37°C時(shí)精度為0.5°C,帶參考 |
熱靈敏度/NETD | +30°C時(shí)<40 mK |
指南針、GPS | 支持;自動(dòng)GPS圖像標(biāo)記 |
文本 | 從預(yù)訂列表中選擇文字,或者通過(guò)觸摸屏軟鍵盤輸入文字 |
延時(shí)拍攝[紅外] | 不支持 |
聲音 | 支持通過(guò)內(nèi)置麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器(借助藍(lán)牙)對(duì)靜止圖像和視頻添加60s語(yǔ)音注釋 |
重量和尺寸(不帶鏡頭) | 1 kg,27.8×11.6×11.3 cm |
Screen EST Mode | Yes |
Sampling Average in Screen EST Mode | Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature |
Accuracy [Drift] in Screen EST Mode | Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F) |
Other |
|
Infrared Camera | 30 Hz |
測(cè)量數(shù)據(jù) |
|
保護(hù)玻璃材質(zhì) | Dragontrail® |
顯示屏 | 4英寸、640×480光學(xué)結(jié)合PCAP觸摸屏,采用400 cd/m2表面亮度 |
測(cè)量與分析 |
|
區(qū)域測(cè)溫 | 1個(gè)實(shí)時(shí)模式 |
區(qū)域測(cè)量信息 | 支持 |
語(yǔ)言 | 21 |
測(cè)量校正 | 支持 |
測(cè)量預(yù)設(shè) | 無(wú)測(cè)量,中心點(diǎn),熱點(diǎn),冷點(diǎn),用戶預(yù)設(shè)值1,用戶預(yù)設(shè)值2 |
參考溫度 | 支持 |
點(diǎn)溫儀 | 3個(gè)實(shí)時(shí)模式 |
激光距離測(cè)量 | 支持,屏幕上顯示 |
自動(dòng)熱點(diǎn)與冷點(diǎn)檢測(cè) | 在區(qū)域內(nèi)自動(dòng)標(biāo)記大值/小值 |
成像與光學(xué) |
|
其它鏡頭 | •42° •14° |
高寬比 | 04:03 |
自動(dòng)旋轉(zhuǎn) | 支持 |
熱像儀軟件升級(jí) | 使用PC軟件FLIR Tools |
顏se | 黑se |
se深(位數(shù)) | 24 |
調(diào)se板 | 鐵紅、灰、彩虹、極光,熔巖,高對(duì)比彩虹 |
探測(cè)器類型與像素間距 | 非制冷型微測(cè)輻射熱計(jì),17 µm |
數(shù)碼相機(jī) | 5 MP,53°×41°視場(chǎng)角 |
數(shù)字變焦 | 1-4 倍連續(xù)變焦 |
光圈數(shù) | 1.3,24° |
視場(chǎng)角匹配 | 支持 |
調(diào)焦 | 連續(xù),單次激光測(cè)距儀(LDM),單次對(duì)比,手動(dòng) |
圖庫(kù) | 支持 |
圖像調(diào)節(jié) | •自動(dòng) •自動(dòng)選大值 •自動(dòng)選小值 •手動(dòng) |
圖像頻率 | 30 Hz |
圖像模式 | 紅外圖像、可見(jiàn)光圖像、MSX®、畫中畫 |
草圖注釋 | 支持:僅在紅外圖像上 |
紅外圖像 | 支持 |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) |
小焦距 | 0.15 m,24° |
小焦距(帶MSX) | 0.5 m,24° |
非輻射紅外或可見(jiàn)光視頻 | 以H.264格式存儲(chǔ)至記憶卡 |
非輻射紅外視頻流 | H.264或MPEG-4通過(guò)WiFi傳輸 MJPEG通過(guò)UVC或WiFi傳輸 |
畫中畫 | 尺寸可調(diào),可移動(dòng) |
輻射紅外視頻錄制 | 實(shí)時(shí)輻射視頻錄制(.csq) |
輻射紅外視頻流 | 支持,通過(guò)UVC或WiFi |
空間分辨率(IFOV) | 1.09 mrad/像素,24° |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5 - 14.0µm |
取景器 | 不支持 |
MSX | 將可見(jiàn)光圖像細(xì)節(jié)疊加在全分辨率的紅外圖像上 |
草圖 | 從觸摸屏 |
UltraMax(超級(jí)放大)功能 | 超級(jí)放大功能將像素提高至原來(lái)的4倍,在FLIR Tools+中激活 |
視角 | 80° |
可見(jiàn)光視頻流 | 支持 |
存儲(chǔ)介質(zhì) |
|
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)輻射JPEG,包含測(cè)量數(shù)據(jù) |
電源 |
|
電池壽命(工作) | 25°C以及一般用途時(shí)>2.5小時(shí) |
電池工作時(shí)間 | 25°C環(huán)境溫度以及一般用途時(shí)約2.5小時(shí) |
電池尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 150×46×55 mm |
電池類型 | 鋰離子電池,直充或座充 |
電池電壓 | 3.6 V |
電池重量 | 140 g |
充電溫度 | 0°C至+45°C |
充電時(shí)間(使用雙座充電器) | 2.5小時(shí)充滿電量的90%,由LED燈指示充電狀態(tài) |
外接電源管理 | 90-260V交流適配器,50/60Hz或12V車載供電(帶有標(biāo)準(zhǔn)插頭的電纜,可選配) |
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)與睡眠模式 |
環(huán)境參數(shù) |
|
抗跌落 | 設(shè)計(jì)耐受2m抗墜落測(cè)試 |
電磁兼容性(EMC) | •ETSI EN 301 489-1(無(wú)線電) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2(抗干擾) •EN 61000-6-3(抗輻射) •FCC 47 CFR第15部分B類(抗輻射) |
發(fā)射率校正 | 支持:0.01至1.0,或從輻射率表的材料清單中選擇 |
濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小時(shí)/95%相對(duì)濕度,25–40°C/2次循環(huán) |
工作溫度范圍 | -15°C至50°C |
無(wú)線電頻譜 | •ETSI EN 300 328 •FCC Part 15.249 •RSS-247 Issue 2 |
安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40°C至70°C |
三腳架安裝 | UNC 1/4"-20 |
抗撞擊、抗振動(dòng)和封裝 | 25 g / IEC 60068-2-27,2 g / IEC 60068-2-6,IP 54 /IEC 60529;EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
連接與通信 |
|
音頻 | 使用麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器對(duì)圖像進(jìn)行語(yǔ)音注釋 |
充電 | 直充(交流適配器或12V車載充電器)或雙座充電器 |
通信接口 | USB 2.0,藍(lán)牙,WiFi |
遠(yuǎn)程控制 | • 使用FLIR Tools(使用USB線纜) • FLIR Tools (通過(guò)Wi-Fi) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 可拆卸SD卡(8GB) |
USB | USB-C型:數(shù)據(jù)傳輸/視頻/電源 |
USB-標(biāo)準(zhǔn) | USB 2.0高速接口 |
視頻輸出 | 由USB-C型連接顯示器端口 |
METERLiNK | 無(wú)線連接(藍(lán)牙功能)至:帶有METERLiNK功能的FLIR儀表 |
WiFi | 端對(duì)端(ad hoc)或基礎(chǔ)設(shè)施(網(wǎng)絡(luò)) |
設(shè)置命令 | 本地化單位調(diào)整、語(yǔ)言、日期和時(shí)間格式 |
運(yùn)輸信息 |
|
包裝 | 帶鏡頭紅外熱像儀、電池(2塊)、充電器(含電源)、前置鏡頭與光保護(hù)裝置、帶子(手和腕)、系索、鏡頭蓋(前部與后部)、鏡頭清潔布、15 W3 A電源、打印文檔、8 GB SD卡、扭矩扳手、電纜(USB 2.0 A至USB-C型、USB-C型至HDMI、USB-C型至USB-C型) |
- 上一篇 :菲力爾FLIR E95便攜式熱像儀
- 下一篇 :菲力爾FLIR E75便攜式熱像儀