PSU 400-15.2(B/C/D)可編程開關(guān)直流電源,
產(chǎn)品型號:
所屬分類:固緯直流電源
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-09
簡要描述:PSU 400-15.2(B/C/D)可編程開關(guān)直流電源,0~400V,0~15.2A,功率6080W直流電源,PSU-系列是一個(gè)可設(shè)定的定電流(CC)優(yōu)先或定電壓(CV)優(yōu)先的電源供應(yīng)器。PSU-系列電源供應(yīng)器,在定電壓或定電流的模式下,其輸出的電壓或電流的斜率可按使用者的測試需求進(jìn)行調(diào)整。斜率設(shè)置區(qū)分為高速優(yōu)先或斜率優(yōu)先兩種。
PSU 400-15.2(B/C/D)可編程開關(guān)直流電源,0~400V,0~15.2A,功率6080W直流電源
PSU系列(開關(guān)式)
1. 額定電壓輸出 : 6V / 12.5V / 20V / 40V / 60V/ 100V/ 150V/ 300V/ 400V/ 600V
2. 額定功率輸出:1200W ~ 1560W
3. C.V/ C.C 優(yōu)先模式
4. 可調(diào)式電壓/電流上升下降斜率
5. 串聯(lián)/ 并聯(lián)擴(kuò)充能力(同型號多2臺(限定300V以下機(jī)種)/同型號多4臺)
6. 高效率及高功率密度
7. 1U高及19”Rack Mount Size 設(shè)計(jì)
8. 3組Preset Function
9. 前面板序列編程功能
10. Bleeder Control功能
11. Internal Resistance 功能
12. 面板鎖定功能
13. 保護(hù)功能: OVP, OCP, OHP,UVL, AC Fail, FAN Fail
14. 標(biāo)配: USB, LAN, RS-232, RS-485, 模擬控制界面
15. 選配: GPIB、絕緣模擬接口(電壓控制型)、絕緣模擬接口(電流控制型)
16. CE認(rèn)證
PSU 400-15.2(B/C/D)可編程開關(guān)直流電源,
PSU 6-200 | 0~6V,0~200A,功率1200W直流電源 |
PSU 12.5-120 | 0~12.5V,0~120A,功率1500W直流電源 |
PSU 20-76 | 0~20V,0~76A,功率1520W直流電源 |
PSU 40-38 | 0~40V,0~38A,功率1520W直流電源 |
PSU 60-25 | 0~60V,0~25A,功率1500W直流電源 |
PSU 100-15 | 0~100V,0~15A,功率1500W直流電源 |
PSU 150-10 | 0~150V,0~10A,功率1500W直流電源 |
PSU 300-5 | 0~300V,0~5A,功率1500W直流電源 |
PSU 400-3.8 | 0~400V,0~3.8A,功率1520W直流電源 |
PSU 600-2.6 | 0~600V,0~2.6A,功率1560W直流電源 |
PSU 6-400(B) | 0~6V,0~400A,功率2400W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 12.5-240(B) | 0~12.5V,0~240A,功率2000W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 20-152(B) | 0~20V,0~152A,功率3040W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 40-76(B) | 0~40V,0~76A,功率3040W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 60-50(B) | 0~60V,0~50A,功率3000W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 100-30(B) | 0~100V,0~30A,功率3000W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 150-20(B) | 0~150V,0~20A,功率3000W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 300-10(B) | 0~300V,0~10A,功率3000W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 400-7.6(B) | 0~400V,0~7.6A,功率3040W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 600-5.2(B) | 0~600V,0~5.2A,功率3120W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 6-600(B/C/D) | 0~6V,0~600A,功率3600W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 12.5-360(B/C/D) | 0~12.5V,0~360A,功率4500W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 20-228(B/C/D) | 0~20V,0~228A,功率4560W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 40-114(B/C/D) | 0~40V,0~114A,功率4560W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 60-75(B/C/D) | 0~60V,0~75A,功率4500W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 100-45(B/C/D) | 0~100V,0~45A,功率4500W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 150-30(B/C/D) | 0~150V,0~30A,功率4500W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 300-15(B/C/D) | 0~300V,0~15A,功率4500W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 400-11.4(B/C/D) | 0~400V,0~11.4A,功率4560W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 600-7.8(B/C/D) | 0~600V,0~7.8A,功率4680W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 6-800(B/C/D) | 0~6V,0~800A,功率4800W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 12.5-480(B/C/D) | 0~12.5V,0~480A,功率6000W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 20-304(B/C/D) | 0~20V,0~304A,功率6080W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 40-152(B/C/D) | 0~40V,0~152A,功率6080W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 60-100(B/C/D) | 0~60V,0~100A,功率6000W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 100-60(B/C/D) | 0~100V,0~60A,功率6000W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 150-40(B/C/D) | 0~150V,0~40A,功率6000W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 300-20(B/C/D) | 0~300V,0~20A,功率6000W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 400-15.2(B/C/D) | 0~400V,0~15.2A,功率6080W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU 600-10.4(B/C/D) | 0~600V,0~10.4A,功率6240W可編程開關(guān)直流電源 |
PSU-01B | 總線條,用于關(guān)聯(lián)2臺PSU設(shè)備 |
PSU-01C | 用于2臺PSU設(shè)備并聯(lián)纜線 |
PSU-02B | 總線條,用于關(guān)聯(lián)3臺PSU設(shè)備 |
PSU-02C | 用于3臺PSU設(shè)備并聯(lián)纜線 |
PSU-03B | 總線條,用于關(guān)聯(lián)4臺PSU設(shè)備 |
PSU-03C | PSU-03C線,用于關(guān)聯(lián)4臺 |
PSU-232 | RS232線,帶DB9連接套件 |
PSU-485 | RS485線,帶DB9連接套件 |
GRM-001 | 滑塊組(2pcs/set) |
PSU-GPIB | GPIB卡 |
PSU-ISO-I | 隔離式遠(yuǎn)程電流控制卡(需返廠安裝) |
PSU-ISO-V | 隔離式遠(yuǎn)程電壓控制卡(需返廠安裝) |
GPW-001 | 3M長電纜線,UL/CSA安規(guī) |
GPW-002 | 3M長電纜線,VDE安規(guī) |
GPW-003 | 3M長電纜線,PSE安規(guī) |
PSU 100-15 1500W可編程開關(guān)直流電源
PSU 150-10 1500W可編程開關(guān)直流電源
PSU 300-5 1500W可編程開關(guān)直流電源
PSU 400-3.8 1520W可編程開關(guān)直流電源
PSU 600-2.6 1560W可編程開關(guān)直流電源
PSU 6-200 1200W可編程開關(guān)直流電源
PSU 12.5-120 1500W可編程開關(guān)直流電源
PSU 20-76 1520W可編程開關(guān)直流電源
PSU 40-38 1520W可編程開關(guān)直流電源
PSU 60-25 1500W可編程開關(guān)直流電源
附件資訊
CD-ROM x 1(使用手冊,編程手冊), 輸出端子蓋×1,模擬控制插座套件×1,電源線,輸出端M8螺絲組×1(僅適用于PSU 6-60V機(jī)種),輸入端子蓋×1,1U手把(RoHS),1U托架(左,RoHS),1U托架(右,RoHS),包裝清單*CTC GW/Instek日本使用(RoHS)
選購配件
PSU-01B 總線條,用于并聯(lián)2臺
PSU-01C 數(shù)據(jù)線,用于并聯(lián)2臺
PSU-02B 總線條,用于并聯(lián)3臺
PSU-02C 數(shù)據(jù)線,用于并聯(lián)3臺
PSU-03B 總線條,用于并聯(lián)4臺
PSU-03C 數(shù)據(jù)線,用于并聯(lián)4臺
PSU-232 RS232 線,帶 DB9 連接套件
PSU-485 RS485 線,帶 DB9 連接套件
PSU-01A 2臺PSU垂直堆疊連接,2U手柄×2,連接板×2
PSU-02A 3臺PSU垂直堆疊連接,3U手柄×2,連接板×2
PSU-03A 4臺PSU垂直堆疊連接,4U手柄×2,連接板×2
PSU-ISO-I PSU-ISO-I獨(dú)立電流遠(yuǎn)程控制卡(返廠)
PSU-ISO-V PSU-ISO-V獨(dú)立電壓遠(yuǎn)程控制卡(返廠)
GTL-246 USB 數(shù)據(jù)線, USB 2.0A-B類,4P
GRM-001 滑塊 2 pcs/set,PSU 選配
PSU-GPIB GPIB 接口卡(返廠)
GPW-001 UL/CSA 電源線 3m,PSU 選配
GPW-002 VDE 電源線 3m,PSU 選配
GPW-003 PSE 電源線 3m,PSU 選配
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: