詳細說明:
技術指標
測量參數 | L-Q ,C-D ,R-Q |
測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz,40 kHz,100kHz |
測試電平 | 0.1V,0.3V,1V |
顯示范圍 | L:0.0001μH-9999.9H C:0.0001pF-99999μF Z/R:0.0001Ω- 99.999MΩ D/Q:0.0001-99999 |
基本準確度 | 0.1%(基本量程內) |
測量速度 | 慢速2次/秒,中速5次/秒,快速8次/秒 |
清零功能 | 開路,短路清零 |
等效電路 | 串聯,并聯 |
其他功能 | 量程鎖定功能,設定參數自動保持功能 |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH |
電源要求 | 198V-242VAC,47.5 Hz -52.5Hz |
功耗 | ≤25VA |
外型尺寸 | 360×110×300(mm) |
- 上一篇 :YD2817ALCR 數字電橋
- 下一篇 :YD2817CLCR 數字電橋