三路輸出電源
產(chǎn)品型號(hào): HM7042-5
所屬分類:直流電源供應(yīng)器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-07
簡(jiǎn)要描述:雙路0-32V/0-2A可調(diào),單路5.5V/0-5A可調(diào)
HAMEG 惠美 HM7042-5 三路輸出電源 Triple Power Supply
HM7042 HM7042-4 7042 7042-4 7042-5 HM 7042-5
特點(diǎn)
-雙路0-32V/0-2A可調(diào),單路5.5V/0-5A可調(diào)
-可針對(duì)每個(gè)輸出單獨(dú)顯示電壓和電流:
通道I+III上為4位顯示;通道II上為3位顯示
-顯示分辨率:
通道I+III上為10mV/1mA;通道II上為10mV/10mA
-每個(gè)輸出具有可調(diào)電流限值和電子保險(xiǎn)絲
-具有用于將所有輸出激活/停用的按鈕
-低波紋,高輸出功率,良好的調(diào)節(jié)性能
-溫控風(fēng)扇
技術(shù)指標(biāo)
輸出 | |
雙路0-32V和單路0-5.5V: | ON/OFF按鈕控制,SMPS的后面有一個(gè)線性調(diào)節(jié)器,可用于并聯(lián)/串聯(lián)操作的浮動(dòng)輸出,電流限值和電子保險(xiǎn)絲 。 |
通道I+III(32V) | |
范圍: | 雙路0-32V,可連續(xù)調(diào)節(jié) |
波紋: | ≤100µVrms(3Hz–300kHz) |
電流: | zui大2A |
電流限值/電子保險(xiǎn)絲: | 0-2A,可連續(xù)調(diào)節(jié)(旋鈕) |
恢復(fù)時(shí)間(10%-90%負(fù)載變化) | 80µs,在標(biāo)稱值的±1mV范圍內(nèi) 30µs,在標(biāo)稱值的±10mV范圍內(nèi) 00µs,在標(biāo)稱值的±100mV范圍內(nèi) |
zui大瞬時(shí)偏差: | 典型值75mV |
恢復(fù)時(shí)間(50%基本負(fù)載,10%負(fù)載變化) | 30µs,在標(biāo)稱值的±1mV范圍內(nèi) 05µs,在標(biāo)稱值的±10mV范圍內(nèi) 00µs,在標(biāo)稱值的±100mV范圍內(nèi) |
zui大瞬時(shí)偏差: | 典型值17mV |
顯示屏: | |
7段LED: | 32.00V(4位) / 2.000A(4位) |
分辨率: | 0.01V/1mA |
顯示準(zhǔn)確度: | ±3字(電壓) / ±4字(電流) |
LED: | 指示電流限值 |
通道II(5.5V) | |
范圍: | 0-5.5V,可連續(xù)調(diào)節(jié)(旋鈕) |
波紋: | ≤100µVrms(3Hz–300kHz) |
電流: | zui大5A |
電流限值/電子保險(xiǎn)絲: | 0-5A,可連續(xù)調(diào)節(jié)(旋鈕) |
恢復(fù)時(shí)間(10%-90%負(fù)載變化): | 80µs,在標(biāo)稱值的±1mV范圍內(nèi) 10µs,在標(biāo)稱值的±100mV范圍內(nèi) |
zui大瞬時(shí)偏差: | 典型值170mV |
恢復(fù)時(shí)間(50%基本負(fù)載,10%負(fù)載變化): | 30µs,在標(biāo)稱值的±1mV范圍內(nèi) 15µs,在標(biāo)稱值的±10mV范圍內(nèi) 00µs,在標(biāo)稱值的±100mV范圍內(nèi) |
zui大瞬時(shí)偏差: | 典型值60mV |
顯示屏: | |
7段LED: | 5.50V(3位)/5.00A(3位) |
分辨率: | 0.01V/10mA |
顯示準(zhǔn)確度: | ±3字(電壓)/±1字(電流) |
LED: | 指示電流限值 |
zui大額定值 | |
可施加在輸出端子上的zui大電壓 (ON/OFF): | |
通道I+通道III: | 33V |
通道II: | 6V |
反向電壓: | zui大0.4V |
反向電流: | zui大5A |
對(duì)地電壓: | zui大150V |
更多信息 | |
安全等級(jí): | 安全等級(jí)I(EN61010-1) |
交流電源: | 115V/230V±10%;50/60Hz |
電源保險(xiǎn)絲: | 115V:2×5 A慢速熔斷5×20mm |
功耗: | zui大330VA/250W |
工作溫度: | 0°至+40°C |
儲(chǔ)存溫度: | -20°C至+70°C |
zui大相對(duì)濕度: | <80%(無(wú)冷凝) |
尺寸(寬×高×深): | 285×90×389mm |
重量: | 大約7.4kg |
- 上一篇 :HM8040-3三路輸出電源
- 下一篇 :HM8143三路輸出電源